Dokumentation
Schnittstellen
Hardware Module
sortiert nach Anschlüssen und Alphabet
Komponenten | Hersteller | Anschlüsse | Unterstützte Geräte |
---|---|---|---|
1-Wire | Maxim Dallas | Kabelgebunden | Geräteliste |
ALLNET | ALLNET | Kabelgebunden | Geräteliste |
digitalSTROM | AIZO | Kabelgebunden | Geräteliste |
DMX / Artnet | u.a. DMX4ALL | Kabelgebunden | Geräteliste |
KNX | u.a. Siemens AG, EIBMarkt, Gira, Jung, Merten, Weinzerl | Kabelgebunden | Geräteliste |
eKey | eKey | Kabelgebunden | Geräteliste |
IR Fernbedienung | u.a. IRTrans, WinLIRC | Kabelgebunden | Geräteliste |
LCN | Issendorff | Kabelgebunden | Geräteliste |
ModBus TCP , ModBus RTU , ModBus RTU over TCP |
z.B. Wago/Beckhoff SPS | Kabelgebunden | Geräteliste |
M-Bus | z.B. ALLMESS | Kabelgebunden | Geräteliste |
SPS Siemens Vipa Logo | Siemens AG | Kabelgebunden | Geräteliste |
Siemens OZW | Siemens AG | Kabelgebunden | Geräteliste |
UVR1611 | Technische Alternative | Kabelgebunden | Geräteliste |
Velleman Board | Velleman | Kabelgebunden | --------------------------------------------------------------------------------------------------- |
WuT | W&T (Wiesemann & Theis) | Kabelgebunden | --------------------------------------------------------------------------------------------------- |
EnOcean | EnOcean Alliance | Funkbasiert (868Mhz) | Geräteliste |
FHZ1X00PC (FS20, HMS, FHT, KS300) | ELV | Funkbasiert (868Mhz) | Geräteliste |
HomeMatic | ELV | Funkbasiert (868Mhz) | Geräteliste |
IPS-868 | IP-Symcon/ProJet | Funkbasiert (868Mhz) | IPS-868 |
XBee | ZigBee | Funkbasiert (868Mhz) | --------------------------------------------------------------------------------------------------- |
xComfort | Eaton | Funkbasiert (868Mhz) | Geräteliste |
Z-Wave | u.a. ACT, Popp, Düwi, Merten, Innovus, Fibaro | Funkbasiert (868Mhz) | Geräteliste |
FS10 Wetter | ELV | Funkbasiert (433Mhz) | --------------------------------------------------------------------------------------------------- |
Virtuelle Module
sortiert nach Alphabet
Bezeichnung | Funktionen | Besonderheiten |
---|---|---|
Archive Control | Speichert, verwaltet und stellt geloggte Variablen zur Verfügung. | |
Calendar Control | Verwaltet geplante An-/Abwesendheit und setzt bereitgestellte Variablen. | |
Connect Control | Öffnet einen verschlüsselten Tunnel zum Connect Service, welcher einen gesicherten Fernzugriff erlaubt. | Benötigt eine aktive Subskription |
Cutter | Verarbeitet Binärdaten und zerschneidet/synchronisiert diese. Kann mit den Schnittstellenmodulen verwendet werden. | |
DNSSD Control | Verwaltet eingerichtete Bonjour Services. | |
Event Control | Reagieren auf spezielle Ereignisse wie Start/Stop des Systems, um spezielle Systemzustände zu speichern/einzulesen | |
Heating Control | 2-Punkt-Regler, welcher auf Basis von Ist- und Soll-Temperaturen Heizungsaktoren schaltet, um auf voreingestellte Temperaturen zu regeln. | |
IMAP | Dient zur IMAP Abfrage von E-Mails. | |
Location Control | Berechnet verschiedene Dämmerungszeitpunkte anhand von Längen- und Breitengrad. | |
MediaPlayer | WAV, MP3, WMA, Shoutcast, IceCast, WMALive | Mehrere Soundkarten gleichzeitig |
Module Control | Stellt verschiedene Module, eingebunden über ein Git-Repository, zur Verfügung. | |
MQTT | MQTT ist ein offenes Nachrichtenprotokoll für Machine-to-Machine-Kommunikation (M2M). IP-Symcon agiert in diesem Zusammenhang als Server (Broker). | |
Notification Control | Verwaltet alle für Push-Nachrichten registrierten Geräte. | Push Notifications benötigen eine aktive Subskription |
POP3 | Dient zur POP3 Abfrage von E-Mails. | |
Presence Control | Bietet die Möglichkeitkeit eine Anwesenheit in einem Bereich auszuwerten | |
RegisterVariable | Stellt eine Datenweiterleitungs- und -verarbeitungsschnittstelle zur Verfügung | |
SMTP | Dient zum Versenden von E-Mails via SMTP. | |
SMS | Dient zum Versenden von SMS mithilfe eines externen SMS Anbieters. | |
System Informationen | CPU Last, Festplattenauslastung, Batteriestärke, Druckerwarteschlange | |
Shutter Control | Positioniert ihre Rolladen auf einen genauen % Wert, auch wenn ihr Modul eigentlich nur Hoch/Runter fahren kann. | Muss einmalig angelernt werden |
TextParser | Extrahiert Daten aus einem Text, der z.B. vom WWW Reader geliefert wurde. | |
Text To Speech | Sprachsynthese für eine direkte Ausgabe auf einen Lautsprecher oder in eine beliebige WAV Datei, mit verschiedenen Formaten/Qualitäten. | benötigt SAPI 5.1 oder höher (XP, W2k3, Vista) |
Util Control | Dieses Modul ist eine Schnittstelle zwischen dem IP-Symcon Dienst und der Verwaltungskonsole. | |
WebHook Control | Bietet die Möglichkeit Skripte über den Browser aufzurufen. | In Kombination mit Connect Control auch von außerhalb nutzbar |
WebServer | Stellt einen weiteren Port für das jeweilige WebFront zur Verfügung. | SSL-Verschlüsselung aktivierbar |
Sprachassistentsysteme
sortiert nach Alphabet
System | Hersteller | Besonderheiten |
---|---|---|
Amazon Alexa | Amazon | Benötigt Symcon Connect |
Google Assistant | Benötigt Symcon Connect |
Visuelle Module
sortiert nach Alphabet
Bezeichnung | Funktionen |
---|---|
Dummy Modul | Erstellt optisch eine Instanz im WebFront. |
Image Grabber | Erstellt automatisch Webcam-Bilder als Medien-Objekte und stellt diese somit direkt dem WebFront zur Verfügung. |
Popup Modul | Erstellt ein Popup im WebFront und zeigt verlinkte Objekte an. |
Skin Control | Dieses Modul verwaltet vorhandene Skins und weißt diese verschiedenen WebFronts zu. |
WebFront Visualisierung | Verwaltet ein WebFront und bietet verschiedene Einstellmöglichkeiten zur Verfügung. |
Schnittstellen Module
sortiert nach Alphabet
Bezeichnung | Funktionen | Besonderheiten |
---|---|---|
Client Socket | ------------------------ | TCP-Client |
HID | ------------------------ | ----------------------------------- |
HTTPClient | Ruft/liest Webseiten aus | Proxy, Basic Authentication Support |
Multicast Socket | ------------------------ | Multicast-Client |
Serial Port | ------------------------ | RS232/RS485 |
Server Socket | ------------------------ | TCP-Server |
UDP Socket | ------------------------ | UDP-Client |