Dokumentation
Versionenübersicht
- Versionspolitik
- Version 7.2
- Version 7.1
- Version 7.0
- Version 6.4
- Version 6.3
- Version 6.2
- Version 6.1
- Version 6.0
- Version 5.5
- Version 5.4
- Version 5.3
- Version 5.2
- Version 5.1
- Version 5.0
- Version 4.4
- Version 4.3
- Version 4.2
- Version 4.1
- Version 4.0
- Version 3.4
Versionspolitik
Betriebssystem | Geplante Unterstützung |
---|---|
SymOS | immer |
Windows Desktop | Alle mit der jeweiligen benötigten PHP Unterstützung |
Windows Server | Alle mit der jeweiligen benötigten PHP Unterstützung |
MacOS | Die letzten 2 Versionen zum Zeitpunkt des Entwicklungsbeginns |
Linux (Ubuntu) | Letzte LTS (Long Term Support) Version zum Zeitpunkt des Entwicklungsbeginns |
Raspberry Pi | Aktuelles Release zum Zeitpunkt des Entwicklungsbeginns |
Docker | Docker kompatibler Container |
QNAP | Docker kompatibler Container |
Synology | Docker kompatibler Container |
Version 7.2
Betriebssystem | Unterstützt | Version | Anmerkung |
---|---|---|---|
SymOS | ja | 7.2 | Betriebssystem für die SymBox |
Windows Desktop | ja | ab Windows 7 | nur 64bit Version |
Windows Server | ja | ab Windows Server 2008 R2 | nur 64bit Version |
MacOS | ja | ab Version 13 | Intel/Apple M1 |
Linux (Ubuntu) | ja | Ubuntu 24.04 | nur 64bit Version |
Raspberry Pi | ja | Raspberry Pi OS (Bullseye oder neuer) | 32bit/64bit (kein Pi 1, Zero 1) |
Docker | ja | Intel/AMD 64-Bit, ARM7, ARM64 CPU | bestimmte Prozessorarchitektur nötig; weiteres unter Docker |
QNAP | ja | Intel/AMD 64-Bit CPU | bestimmte Prozessorarchitektur nötig; weiteres unter QNAP |
Synology | ja | Intel/AMD 64-Bit CPU | bestimmte Prozessorarchitektur nötig; weiteres unter Synology |
iOS | nur Steuerung | ab iOS 11 | Visualisierung via App möglich |
Android | nur Steuerung | ab Android 5.0 | Visualisierung via App möglich |
Version 7.1
Betriebssystem | Unterstützt | Version | Anmerkung |
---|---|---|---|
SymOS | ja | 7.1 | Betriebssystem für die SymBox |
Windows Desktop | ja | ab Windows 7 | nur 64bit Version |
Windows Server | ja | ab Windows Server 2008 R2 | nur 64bit Version |
MacOS | ja | ab Version 12 | Intel/Apple M1 |
Linux (Ubuntu) | ja | Ubuntu 22.04 | nur 64bit Version |
Raspberry Pi | ja | Raspberry Pi OS (Bullseye oder neuer) | 32bit/64bit |
Docker | ja | Intel/AMD 64-Bit, ARM6, ARM7, ARM64 CPU | bestimmte Prozessorarchitektur nötig; weiteres unter Docker |
QNAP | ja | Intel/AMD 64-Bit CPU | bestimmte Prozessorarchitektur nötig; weiteres unter QNAP |
Synology | ja | Intel/AMD 64-Bit CPU | bestimmte Prozessorarchitektur nötig; weiteres unter Synology |
iOS | nur Steuerung | ab iOS 11 | Visualisierung via App möglich |
Android | nur Steuerung | ab Android 5.0 | Visualisierung via App möglich |
Version 7.0
Betriebssystem | Unterstützt | Version | Anmerkung |
---|---|---|---|
SymOS | ja | 7.0 | Betriebssystem für die SymBox |
Windows Desktop | ja | ab Windows 7 | nur 64bit Version |
Windows Server | ja | ab Windows Server 2008 R2 | nur 64bit Version |
MacOS | ja | ab Version 12 | Intel/Apple M1 |
Linux (Ubuntu) | ja | Ubuntu 22.04 | nur 64bit Version |
Raspberry Pi | ja | Raspberry Pi OS (Bullseye oder neuer) | 32bit/64bit |
Docker | ja | Intel/AMD 64-Bit, ARM6, ARM7, ARM64 CPU | bestimmte Prozessorarchitektur nötig; weiteres unter Docker |
QNAP | ja | Intel/AMD 64-Bit CPU | bestimmte Prozessorarchitektur nötig; weiteres unter QNAP |
Synology | ja | Intel/AMD 64-Bit CPU | bestimmte Prozessorarchitektur nötig; weiteres unter Synology |
iOS | nur Steuerung | ab iOS 11 | Visualisierung via App möglich |
Android | nur Steuerung | ab Android 5.0 | Visualisierung via App möglich |
Version 6.4
Betriebssystem | Unterstützt | Version | Anmerkung |
---|---|---|---|
SymOS | ja | 6.4 | Betriebssystem für die SymBox |
Windows Desktop | ja | ab Windows 7 | nur 64bit Version |
Windows Server | ja | ab Windows Server 2008 R2 | nur 64bit Version |
MacOS | ja | ab Version 10.15 | Intel/Apple M1 |
Linux (Ubuntu) | ja | Ubuntu 20.04 | nur 64bit Version |
Raspberry Pi | ja | Raspberry Pi OS (Bullseye oder neuer) | 32bit/64bit |
Docker | ja | Intel/AMD 64-Bit, ARM6, ARM7, ARM64 CPU | bestimmte Prozessorarchitektur nötig; weiteres unter Docker |
QNAP | ja | Intel/AMD 64-Bit CPU | bestimmte Prozessorarchitektur nötig; weiteres unter QNAP |
Synology | ja | Intel/AMD 64-Bit CPU | bestimmte Prozessorarchitektur nötig; weiteres unter Synology |
iOS | nur Steuerung | ab iOS 9.3 | Visualisierung via App möglich |
Android | nur Steuerung | ab Android 5.0 | Visualisierung via App möglich |
Version 6.3
Betriebssystem | Unterstützt | Version | Anmerkung |
---|---|---|---|
SymOS | ja | 6.3 | Betriebssystem für die SymBox |
Windows Desktop | ja | ab Windows 7 | nur 64bit Version |
Windows Server | ja | ab Windows Server 2008 R2 | nur 64bit Version |
MacOS | ja | ab Version 10.15 | Intel/Apple M1 |
Linux (Ubuntu) | ja | Ubuntu 20.04 | nur 64bit Version |
Raspberry Pi | ja | Raspberry Pi OS (Bullseye oder neuer) | 32bit/64bit |
Docker | ja | Intel/AMD 64-Bit, ARM6, ARM7, ARM64 CPU | bestimmte Prozessorarchitektur nötig; weiteres unter Docker |
QNAP | ja | Intel/AMD 64-Bit CPU | bestimmte Prozessorarchitektur nötig; weiteres unter QNAP |
Synology | ja | Intel/AMD 64-Bit CPU | bestimmte Prozessorarchitektur nötig; weiteres unter Synology |
iOS | nur Steuerung | ab iOS 9.3 | Visualisierung via App möglich |
Android | nur Steuerung | ab Android 5.0 | Visualisierung via App möglich |
Version 6.2
Betriebssystem | Unterstützt | Version | Anmerkung |
---|---|---|---|
SymOS | ja | 6.2 | Betriebssystem für die SymBox |
Windows Desktop | ja | ab Windows 7 | nur 64bit Version |
Windows Server | ja | ab Windows Server 2008 R2 | nur 64bit Version |
MacOS | ja | ab Version 10.15 | Intel/Apple M1 |
Linux (Ubuntu) | ja | Ubuntu 20.04 | nur 64bit Version |
Raspberry Pi | ja | Raspberry Pi OS (Bullseye oder neuer) | 32bit/64bit |
Docker | ja | Intel/AMD 64-Bit, ARM6, ARM7, ARM64 CPU | bestimmte Prozessorarchitektur nötig; weiteres unter Docker |
QNAP | ja | Intel/AMD 64-Bit CPU | bestimmte Prozessorarchitektur nötig; weiteres unter QNAP |
Synology | ja | Intel/AMD 64-Bit CPU | bestimmte Prozessorarchitektur nötig; weiteres unter Synology |
iOS | nur Steuerung | ab iOS 9.3 | Visualisierung via App möglich |
Android | nur Steuerung | ab Android 5.0 | Visualisierung via App möglich |
Version 6.1
Betriebssystem | Unterstützt | Version | Anmerkung |
---|---|---|---|
SymOS | ja | 6.1 | Betriebssystem für die SymBox |
Windows Desktop | ja | ab Windows 7 | nur 64bit Version |
Windows Server | ja | ab Windows Server 2008 R2 | nur 64bit Version |
MacOS | ja | ab Version 10.15 | Intel/Apple M1 |
Linux (Ubuntu) | ja | Ubuntu 20.04 | nur 64bit Version |
Raspberry Pi | ja | Raspberry Pi OS (Buster oder neuer) | 32bit/64bit |
Docker | ja | Intel/AMD 64-Bit, ARM6, ARM7, ARM64 CPU | bestimmte Prozessorarchitektur nötig; weiteres unter Docker |
QNAP | ja | Intel/AMD 64-Bit CPU | bestimmte Prozessorarchitektur nötig; weiteres unter QNAP |
Synology | ja | Intel/AMD 64-Bit CPU | bestimmte Prozessorarchitektur nötig; weiteres unter Synology |
iOS | nur Steuerung | ab iOS 9.3 | Visualisierung via App möglich |
Android | nur Steuerung | ab Android 5.0 | Visualisierung via App möglich |
Version 6.0
Betriebssystem | Unterstützt | Version | Anmerkung |
---|---|---|---|
SymOS | ja | 6.0 | Betriebssystem für die SymBox |
Windows Desktop | ja | ab Windows 7 | nur 64bit Version |
Windows Server | ja | ab Windows Server 2008 R2 | nur 64bit Version |
MacOS | ja | ab Version 10.15 | Intel/Apple M1 |
Linux (Ubuntu) | ja | Ubuntu 20.04 | nur 64bit Version |
Raspberry Pi | ja | Raspberry Pi OS (Buster oder neuer) | 32bit/64bit |
Docker | ja | Intel/AMD 64-Bit, ARM6, ARM7, ARM64 CPU | bestimmte Prozessorarchitektur nötig; weiteres unter Docker |
QNAP | ja | Intel/AMD 64-Bit CPU | bestimmte Prozessorarchitektur nötig; weiteres unter QNAP |
Synology | ja | Intel/AMD 64-Bit CPU | bestimmte Prozessorarchitektur nötig; weiteres unter Synology |
iOS | nur Steuerung | ab iOS 9.3 | Visualisierung via App möglich |
Android | nur Steuerung | ab Android 5.0 | Visualisierung via App möglich |
Version 5.5
Betriebssystem | Unterstützt | Version | Anmerkung |
---|---|---|---|
SymOS | ja | 5.5 | Betriebssystem für die SymBox |
Windows Desktop | ja | ab Windows 7 | nur 64bit Version |
Windows Server | ja | ab Windows Server 2008 R2 | nur 64bit Version |
MacOS | ja | ab Version 10.14 | |
Linux (Ubuntu) | ja | Ubuntu 20.04 | nur 64bit Version |
Raspberry Pi | ja | Raspbian Buster | |
Docker | ja | Intel/AMD 64-Bit CPU | bestimmte Prozessorarchitektur nötig; weiteres unter Docker |
QNAP | ja | Intel/AMD 64-Bit CPU | bestimmte Prozessorarchitektur nötig; weiteres unter QNAP |
Synology | ja | Intel/AMD 64-Bit CPU | bestimmte Prozessorarchitektur nötig; weiteres unter Synology |
iOS | nur Steuerung | ab iOS 9.3 | Visualisierung via App möglich |
Android | nur Steuerung | ab Android 5.0 | Visualisierung via App möglich |
Version 5.4
Betriebssystem | Unterstützt | Version | Anmerkung |
---|---|---|---|
SymOS | ja | 1.8 | Betriebssystem für die SymBox |
Windows Desktop | ja | ab Windows 7 | nur 64bit Version |
Windows Server | ja | ab Windows Server 2008 R2 | nur 64bit Version |
MacOS | ja | ab Version 10.13 | |
Linux (Ubuntu) | ja | Ubuntu 18.04 | nur 64bit Version |
Raspberry Pi | ja | Raspbian Buster | |
Docker | ja | Intel/AMD 64-Bit CPU | bestimmte Prozessorarchitektur nötig; weiteres unter Docker |
QNAP | ja | Intel/AMD 64-Bit CPU | bestimmte Prozessorarchitektur nötig; weiteres unter QNAP |
Synology | ja | Intel/AMD 64-Bit CPU | bestimmte Prozessorarchitektur nötig; weiteres unter Synology |
iOS | nur Steuerung | ab iOS 9.3 | Visualisierung via App möglich |
Android | nur Steuerung | ab Android 5.0 | Visualisierung via App möglich |
Version 5.3
Betriebssystem | Unterstützt | Version | Anmerkung |
---|---|---|---|
SymOS | ja | 1.7 | Betriebssystem für die SymBox |
Windows Desktop | ja | ab Windows 7 | nur 64bit Version |
Windows Server | ja | ab Windows Server 2008 R2 | nur 64bit Version |
MacOS | ja | ab Version 10.13 | |
Linux (Ubuntu) | ja | Ubuntu 18.04 | nur 64bit Version |
Raspberry Pi | ja | Raspbian Buster | |
Docker | ja | Intel/AMD 64-Bit CPU | bestimmte Prozessorarchitektur nötig; weiteres unter Docker |
QNAP | ja | Intel/AMD 64-Bit CPU | bestimmte Prozessorarchitektur nötig; weiteres unter QNAP |
Synology | ja | Intel/AMD 64-Bit CPU | bestimmte Prozessorarchitektur nötig; weiteres unter Synology |
iOS | nur Steuerung | ab iOS 9.3 | Visualisierung via App möglich |
Android | nur Steuerung | ab Android 5.0 | Visualisierung via App möglich |
Version 5.2
Betriebssystem | Unterstützt | Version | Anmerkung |
---|---|---|---|
SymOS | ja | 1.6 | Betriebssystem für die SymBox |
Windows Desktop | ja | ab Windows 7 | nur 64bit Version |
Windows Server | ja | ab Windows Server 2008 R2 | nur 64bit Version |
MacOS | ja | ab Version 10.12 | |
Linux (Ubuntu) | ja | Ubuntu 18.04 | nur 64bit Version |
Raspberry Pi | ja | Raspbian Buster | |
Docker | ja | Intel/AMD 64-Bit CPU | bestimmte Prozessorarchitektur nötig; weiteres unter Docker |
QNAP | ja | Intel/AMD 64-Bit CPU | bestimmte Prozessorarchitektur nötig; weiteres unter QNAP |
Synology | ja | Intel/AMD 64-Bit CPU | bestimmte Prozessorarchitektur nötig; weiteres unter Synology |
iOS | nur Steuerung | ab iOS 9.3 | Visualisierung via App möglich |
Android | nur Steuerung | ab Android 5.0 | Visualisierung via App möglich |
Version 5.1
Betriebssystem | Unterstützt | Version | Anmerkung |
---|---|---|---|
SymOS | ja | 1.5 | Betriebssystem für die SymBox |
Windows Desktop | ja | ab Windows 7 | nur 64bit Version |
Windows Server | ja | ab Windows Server 2008 R2 | nur 64bit Version |
MacOS | ja | ab Version 10.11 | |
Linux (Ubuntu) | ja | Ubuntu 18.04 | nur 64bit Version |
Raspberry Pi | ja | Raspbian Stretch | |
Docker | ja | Intel/AMD 64-Bit CPU | bestimmte Prozessorarchitektur nötig; weiteres unter Docker |
QNAP | ja | Intel/AMD 64-Bit CPU | bestimmte Prozessorarchitektur nötig; weiteres unter QNAP |
Synology | ja | Intel/AMD 64-Bit CPU | bestimmte Prozessorarchitektur nötig; weiteres unter Synology |
iOS | nur Steuerung | ab iOS 9.3 | Visualisierung via App möglich |
Android | nur Steuerung | ab Android 5.0 | Visualisierung via App möglich |
Version 5.0
Betriebssystem | Unterstützt | Version | Anmerkung |
---|---|---|---|
SymOS | ja | 1.4 | Betriebssystem für die SymBox |
Windows Desktop | ja | ab Windows 7 | nur 64bit Version |
Windows Server | ja | ab Windows Server 2008 R2 | nur 64bit Version |
MacOS | ja | ab Version 10.11 | |
Linux (Ubuntu) | ja | Ubuntu 18.04 | nur 64bit Version |
Raspberry Pi | ja | Raspbian Stretch | kein Raspbian Jessie |
Docker | ja | Intel/AMD 64-Bit CPU | bestimmte Prozessorarchitektur nötig; weiteres unter Docker |
QNAP | ja | Intel/AMD 64-Bit CPU | bestimmte Prozessorarchitektur nötig; weiteres unter QNAP |
Synology | ja | Intel/AMD 64-Bit CPU | bestimmte Prozessorarchitektur nötig; weiteres unter Synology |
iOS | nur Steuerung | ab iOS 9.3 | Visualisierung via App möglich |
Android | nur Steuerung | ab Android 5.0 | Visualisierung via App möglich |
Version 4.4
Betriebssystem | Unterstützt | Version | Anmerkung |
---|---|---|---|
SymOS | ja | 1.3 | Betriebssystem für die SymBox |
Windows Desktop | ja | ab Windows 7 | |
Windows Server | ja | ab Windows Server 2008 R2 | |
MacOS | ja | ab Version 10.11 | |
Linux (Ubuntu) | ja | Ubuntu 16.04 | nur 64bit Version |
Raspberry Pi | ja | Raspbian Stretch | kein Raspbian Jessie |
iOS | nur Steuerung | Visualisierung via App möglich | |
Android | nur Steuerung | Visualisierung via App möglich |
Version 4.3
Betriebssystem | Unterstützt | Version | Anmerkung |
---|---|---|---|
SymOS | ja | 1.2 | Betriebssystem für die SymBox |
Windows Desktop | ja | ab Windows 7 | |
Windows Server | ja | ab Windows Server 2008 R2 | |
MacOS | ja | ab Version 10.10 | |
Linux (Ubuntu) | ja | Ubuntu 16.04 | nur 64bit Version |
Raspberry Pi | ja | Raspbian Jessie | kein Raspbian Stretch |
iOS | nur Steuerung | Visualisierung via App möglich | |
Android | nur Steuerung | Visualisierung via App möglich |
Version 4.2
Betriebssystem | Unterstützt | Version | Anmerkung |
---|---|---|---|
SymOS | ja | 1.1 | Betriebssystem für die SymBox |
Windows Desktop | ja | ab Windows Vista | |
Windows Server | ja | ab Windows Server 2008 | |
MacOS | ja | ab Version 10.9 | |
Linux (Ubuntu) | ja | Ubuntu 16.04 | nur 64bit Version |
Raspberry Pi | ja | Raspbian Jessie | kein Raspbian Stretch |
iOS | nur Steuerung | Visualisierung via App möglich | |
Android | nur Steuerung | Visualisierung via App möglich |
Version 4.1
Betriebssystem | Unterstützt | Version | Anmerkung |
---|---|---|---|
SymOS | ja | 1.1 | Betriebssystem für die SymBox |
Windows Desktop | ja | ab Windows Vista | |
Windows Server | ja | ab Windows Server 2008 | |
MacOS | ja | ab Version 10.9 | |
Linux (Ubuntu) | ja | Ubuntu 16.04 | nur 64bit Version |
Raspberry Pi | ja | Raspbian Jessie | kein Raspbian Wheezy |
iOS | nur Steuerung | Visualisierung via App möglich | |
Android | nur Steuerung | Visualisierung via App möglich |
Version 4.0
Betriebssystem | Unterstützt | Version | Anmerkung |
---|---|---|---|
SymOS | ja | 1.0 | Betriebssystem für die SymBox |
Windows Desktop | ja | ab Windows Vista | |
Windows Server | ja | ab Windows Server 2008 | |
MacOS | ja | ab Version 10.8 | |
Linux (Ubuntu) | ja | Ubuntu 14.04 | nur 64bit Version |
Raspberry Pi | ja | Raspbian Wheezy | kein Raspbian Jessie |
iOS | nur Steuerung | Visualisierung via App möglich | |
Android | nur Steuerung | Visualisierung via App möglich |
Version 3.4
Betriebssystem | Unterstützt | Version | Anmerkung |
---|---|---|---|
Windows Desktop | ja | ab Windows 2000 | |
Windows Server | ja | ab Windows Server 2003 | |
iOS | nur Steuerung | Visualisierung via App möglich | |
Android | nur Steuerung | Visualisierung via App möglich |